Калькуляционная карта
Себестоимость конкретного блюда при заданном количестве порций с раскладкой по необходимым ингредиентам.
Как открыть
Меню → Отчёты → Калькуляционная карта.
Маршрут: /warehouse/reports/calculation-card
Быстрые действия:
Обзор
Калькуляционная карта рассчитывает, сколько ингредиентов нужно для приготовления указанного количества выбранного блюда, и сколько это стоит. Отчёт состоит из двух разделов: «Производство блюд» (с себестоимостью и, при необходимости, профитом) и «Необходимые ингредиенты» (с расходом по каждому ингредиенту).
Отличие от «Отчёта по калькуляции блюд»
| Калькуляционная карта | Отчёт по калькуляции блюд | |
|---|---|---|
| Вход | Одно блюдо + количество | Блюдо или ингредиент (можно группы) |
| Выход | Два блока: блюда и ингредиенты | Иерархическая раскладка |
| Параметры себестоимости | По последнему поступлению (флаг) | Переключатель: средневзвешенная или последняя |
Фильтры
| Фильтр | Описание | Обязательный |
|---|---|---|
| Блюдо | Блюдо, для которого строится карта | Да |
| Количество | Количество порций (по умолчанию 1) | Да (>0) |
| Склад | Склад для расчёта себестоимости | Нет |
| Торговая точка | Точка продаж для расчёта | Нет |
| Дата | Дата, на которую берётся калькуляция и цены | Нет |
| По последнему поступлению | Рассчитывать по последней цене закупки | Нет |
| Показывать профит | Добавляет колонки розничной цены и профита | Нет |
Раздел «Производство блюд»
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Код | Код товара |
| Наименование | Название блюда |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество порций (из фильтра) |
| Цена | Себестоимость единицы |
| Сумма | Общая себестоимость |
| Розница: Цена | Розничная цена (опционально) |
| Розница: Сумма | Выручка при продаже (опционально) |
| Профит: Сумма | Разница розница − себестоимость (опционально) |
| Профит: % | Маржа (опционально) |
Раздел «Необходимые ингредиенты»
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Код | Код ингредиента |
| Наименование | Название ингредиента |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Кол-во | Суммарный расход на указанное количество порций |
| Цена | Себестоимость единицы ингредиента |
| Сумма | Итоговая себестоимость по позиции |
Советы
- Используйте раздел «Необходимые ингредиенты», чтобы быстро увидеть, сколько сырья нужно списать для указанного количества блюд.
- Включите «Показывать профит», чтобы оценить выручку и маржу при текущей розничной цене.
- Если у блюда нет активной калькуляции, отчёт покажет «Выбранный товар не имеет калькуляций».