Отчёт по сотрудникам
Детальный отчёт по сотрудникам с процентами и начислениями.
Как открыть
Меню → Отчёты → Отчёт по сотрудникам.
Маршрут: /warehouse/reports/employee-percent
Быстрые действия:
Обзор
Отчёт показывает детальную информацию по каждому сотруднику: общую сумму продаж, сумму без обслуживания, обслуживание, проценты с товаров и услуг, количество смен и итоговую заработную плату. Поддерживает группировку по дате.
Фильтры
| Фильтр | Описание | Обязательный |
|---|---|---|
| Торговая точка | Выбор точки продаж или всех | Нет |
| Период | За смену / за период / смены за период | Да |
| Сотрудник | Фильтр по конкретному сотруднику (с возможностью исключения) | Нет |
| Сотрудник, открывший смену | Фильтр по сотруднику, открывшему смену | Нет |
| Группировать по дате | Разбивка данных по дням | Нет |
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № п/п | Порядковый номер |
| Сотрудник | Имя сотрудника |
| Общая сумма | Общая сумма продаж |
| Сумма без обслуживания | Сумма без учёта обслуживания |
| Обслуживание | Сумма обслуживания |
| Процент с обслуживания | Начисленный процент с обслуживания |
| Процент с услуг | Начисленный процент с услуг |
| Процент с товаров | Начисленный процент с товаров |
| Сумма возвратов | Сумма возвращённых заказов |
| Кол-во смен | Количество отработанных смен |
| Итого | Итоговая сумма начислений |
Советы
- Используйте группировку по дате для анализа ежедневной выручки сотрудников.
- Колонки динамически скрываются, если все значения нулевые.
- Фильтр «Исключить сотрудника» позволяет убрать конкретного сотрудника из отчёта.